Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé active!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 new roster sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
dgsabresben
Novice
Novice
dgsabresben


Messages : 73
Date d'inscription : 08/02/2008

new roster sabres Empty
MessageSujet: new roster sabres   new roster sabres Icon_minitimeVen 8 Fév - 10:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Stafford R new roster sabres 74318 21 532000 2 65 65 69 70 73 72 71 59 74 66 49 65 66 71 69
Ales Kotalik R new roster sabres 74318 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 75 62 68 55 71 76 68 73
Milan Hejduk R new roster sabres 74318 31 3800000 4 87 76 80 64 67 62 81 70 87 78 76 71 81 64 76


Robert Lang C 36 2500000 1 78 85 83 71 73 63 83 75 81 79 78 70 82 69 77
Patrick Sharp C new roster sabres 74318 25 725000 2 76 76 68 65 66 63 75 75 75 74 63 68 73 64 72
Dan Paillé C new roster sabres 74318 23 950000 4 62 65 66 60 62 59 72 64 75 71 47 60 64 60 68
Curtis Brown C new roster sabres 74318 31 700000 2 57 59 70 75 75 66 73 83 76 79 74 74 62 72 69
Joe Thornton C new roster sabres 74318 28 7200000 4 87 98 92 78 79 71 78 87 70 80 83 88 92 76 85
Paul Gaustad C new roster sabres 74318 25 675000 2 60 66 68 74 74 78 74 66 55 79 56 74 64 75 71


Sami Kapanen L 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 74 90 60 70 70 75 68 75
Tomas Surovy L 25 1200000 4 69 66 69 69 68 64 77 74 67 68 62 70 68 67 71
Andrew Brunette L new roster sabres 74318 34 800000 2 72 77 76 69 67 65 76 90 83 69 75 73 75 67 76
Jochen Hecht L new roster sabres 74318 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 76 81 64 76 70 73 74 73 75
Thomas Vanek L new roster sabres 74318 23 7140000 7 86 86 85 72 75 72 85 73 77 67 67 74 85 73 80


Nathan Paetsch D new roster sabres 74318 24 700000 2 59 66 66 69 70 66 70 70 54 54 53 69 63 68 66
Toni Lydman D new roster sabres 74318 30 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 82 69 65 67 76 61 75 73
Jaroslav Spacek D new roster sabres 74318 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 77 50 50 70 75 70 72 72
Jeff Jillson D new roster sabres 74318 27 900000 2 58 56 60 64 68 65 71 68 79 43 60 73 58 65 64
Teppo Numminen D new roster sabres 74318 39 2600000 1 54 70 68 79 83 66 70 82 77 55 81 78 64 76 74
Brian Campbell D new roster sabres 74318 28 1250000 2 76 68 68 85 84 70 76 74 82 54 61 72 70 79 74
Henrik Tallinder D new roster sabres 74318 28 1600000 4 51 50 51 76 77 73 75 84 73 57 63 76 50 75 71


Ryan Miller G new roster sabres 74318 27 2000000 3 88 94 89 88 94 95 88 94 77 85 66 74 90 92 87
Jocelyn Thibault G new roster sabres 74318 32 1000000 1 81 79 75 78 76 78 78 72 76 64 74 71 78 77 75
Revenir en haut Aller en bas
 
new roster sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» sabres de buffalo
» farm sabres
» sabres prospect
» sabres de buffalo
» sabres de buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Les 30 Formations :: Buffalo-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser