Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé active!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Columbus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
SCOTT HOWSON
Novice
Novice
SCOTT HOWSON


Messages : 58
Date d'inscription : 09/02/2008

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeSam 9 Fév - 10:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

:Columbus Blue Jackets 51423: Nikolai Zherdev R Columbus Blue Jackets 51423 23 2500000 3 80 77 82 67 76 69 79 79 73 55 56 64 79 70 76
:Columbus Blue Jackets 51423: Petr Pohl R Columbus Blue Jackets 51423 20 450000* 4 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 41 51 41 53
:Columbus Blue Jackets 51423: David Vyborny R Columbus Blue Jackets 51423 32 2200000 3 86 86 86 69 73 63 80 80 76 67 68 69 86 68 77
:Columbus Blue Jackets 51423: Bobby Holik C Columbus Blue Jackets 51423 36 4250000 3 69 69 71 77 79 71 72 77 51 79 74 80 69 75 75
:Columbus Blue Jackets 51423: Jakub Voracek R Columbus Blue Jackets 51423 18 950000 3 49 49 47 41 46 41 56 60 70 47 54 56 48 42 57
:Columbus Blue Jackets 51423: Adam Pineault R Columbus Blue Jackets 51423 21 525000 3 55 56 54 50 51 49 56 48 67 47 47 51 55 50 56



:Columbus Blue Jackets 51423: Derick Brassard C Columbus Blue Jackets 51423 19 135000* 4 48 58 51 45 46 39 58 49 66 56 53 51 52 43 58
:Columbus Blue Jackets 51423: Kris Beech C Columbus Blue Jackets 51423 26 700000 2 67 68 69 70 72 68 79 75 76 70 61 69 68 70 72
:Columbus Blue Jackets 51423: Dan Fritsche C Columbus Blue Jackets 51423 22 475000 2 73 75 71 64 75 70 71 69 70 70 52 68 73 69 72
:Columbus Blue Jackets 51423: Sergei Fedorov C Columbus Blue Jackets 51423 37 6080000 3 76 81 83 73 78 67 88 81 70 79 73 78 80 72 79
:Columbus Blue Jackets 51423: Gilbert Brulé C Columbus Blue Jackets 51423 20 850000 4 70 71 69 60 62 59 67 60 61 58 60 59 70 60 68

:Columbus Blue Jackets 51423: Fredrik Modin L Columbus Blue Jackets 51423 32 2204000 4 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 75
:Columbus Blue Jackets 51423: Rick Nash L Columbus Blue Jackets 51423 23 4500000 4 92 85 84 73 73 80 80 79 60 62 68 80 87 75 80
:Columbus Blue Jackets 51423: Jason Chimera L Columbus Blue Jackets 51423 28 750000 3 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
:Columbus Blue Jackets 51423: Manny Malhotra L Columbus Blue Jackets 51423 27 900000 4 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
:Columbus Blue Jackets 51423: Alexandre Picard L Columbus Blue Jackets 51423 21 295260* 3 63 63 64 58 58 54 66 62 73 56 49 53 63 56 64

:Columbus Blue Jackets 51423: Alexei Zhitnik D Columbus Blue Jackets 51423 34 3500000 4 42 76 62 76 77 76 81 87 42 37 69 85 60 76 71
:Columbus Blue Jackets 51423: Adam Foote D Columbus Blue Jackets 51423 35 4600000 3 59 54 56 89 91 82 70 84 52 55 83 86 56 87 76
:Columbus Blue Jackets 51423: Ole-Kristian Tollefsen D Columbus Blue Jackets 51423 23 574500 2 52 30 30 70 70 80 67 77 57 62 51 80 37 73 65
:Columbus Blue Jackets 51423: Duvie Westcott D Columbus Blue Jackets 51423 29 500000 5 63 66 64 70 72 73 71 75 43 52 58 74 64 71 68
:Columbus Blue Jackets 51423: Rostislav Klesla D Columbus Blue Jackets 51423 25 1050000 4 70 70 61 76 78 74 82 87 45 48 64 75 67 76 74
:Columbus Blue Jackets 51423: Ron Hainsey D Columbus Blue Jackets 51423 26 575000 3 58 62 55 69 67 70 73 71 55 56 62 72 58 68 67
:Columbus Blue Jackets 51423: Will Weber D Columbus Blue Jackets 51423 18 525000 3 43 40 39 55 54 62 55 60 63 31 44 48 40 57 55
:Columbus Blue Jackets 51423: Dmitri Kosmachev D Columbus Blue Jackets 51423 22 525000 2 34 33 41 45 49 43 55 55 73 41 62 58 36 45 54

:Columbus Blue Jackets 51423: Pascal Leclaire G Columbus Blue Jackets 51423 24 700000 2 79 77 74 83 81 85 81 85 84 82 65 75 76 83 80
:Columbus Blue Jackets 51423: Fredrik Norrena G Columbus Blue Jackets 51423 32 450000 2 74 72 69 74 72 71 74 72 85 70 52 70 71 72 72
Revenir en haut Aller en bas
 
Columbus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus
» Columbus
» Columbus[ros]
» Columbus Prospect
» Columbus Post

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Les 30 Formations :: Columbus-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser