Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé active!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 (Pré-Saison)Classement Est

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin_L.A*
Junior
Junior
*Admin_L.A*


Messages : 797
Date d'inscription : 03/02/2008

(Pré-Saison)Classement Est Empty
MessageSujet: (Pré-Saison)Classement Est   (Pré-Saison)Classement Est Icon_minitimeMer 13 Fév - 20:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 20 19 17,39 81,25 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 25 22 21,05 86,96 4-3-1-0 1-2-0-0 3-1-1-0
New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 24 23 23,08 82,61 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 23 25 17,39 88,89 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
New York Rangers 8 2 5 0 1 5 ,313 15 22 13,33 77,78 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 6 2 0 0 12 ,750 28 20 23,53 79,31 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 30 25 22,22 74,07 5-2-1-0 3-2-1-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 3 1 2 2 10 ,625 21 21 16,67 84,00 3-1-2-2 1-0-2-1 2-1-0-1
Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 25 25 12,00 80,00 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
Boston Bruins 8 2 6 0 0 4 ,250 18 27 18,52 84,38 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 31 23 19,44 78,26 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 1 1 10 ,625 25 18 21,88 84,62 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 22 20,59 85,00 4-3-0-1 3-2-0-0 1-1-0-1
Atlanta Thrashers 8 3 4 0 1 7 ,438 23 26 16,22 84,85 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Washington Capitals 8 2 6 0 0 4 ,250 17 29 14,29 81,08 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 6 2 0 0 12 ,750 28 20 23,53 79,31 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 31 23 19,44 78,26 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 20 19 17,39 81,25 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 30 25 22,22 74,07 5-2-1-0 3-2-1-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 1 1 10 ,625 25 18 21,88 84,62 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 3 1 2 2 10 ,625 21 21 16,67 84,00 3-1-2-2 1-0-2-1 2-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 25 22 21,05 86,96 4-3-1-0 1-2-0-0 3-1-1-0
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 22 20,59 85,00 4-3-0-1 3-2-0-0 1-1-0-1
Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 25 25 12,00 80,00 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 24 23 23,08 82,61 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 23 25 17,39 88,89 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
Atlanta Thrashers 8 3 4 0 1 7 ,438 23 26 16,22 84,85 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
New York Rangers 8 2 5 0 1 5 ,313 15 22 13,33 77,78 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0
Boston Bruins 8 2 6 0 0 4 ,250 18 27 18,52 84,38 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Washington Capitals 8 2 6 0 0 4 ,250 17 29 14,29 81,08 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0


Dernière édition par *Admin_L.A* le Dim 24 Fév - 17:01, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhsl08.forums-actifs.net
*Admin_L.A*
Junior
Junior
*Admin_L.A*


Messages : 797
Date d'inscription : 03/02/2008

(Pré-Saison)Classement Est Empty
MessageSujet: Re: (Pré-Saison)Classement Est   (Pré-Saison)Classement Est Icon_minitimeVen 15 Fév - 21:41

updated!
Revenir en haut Aller en bas
https://nhsl08.forums-actifs.net
*Admin_L.A*
Junior
Junior
*Admin_L.A*


Messages : 797
Date d'inscription : 03/02/2008

(Pré-Saison)Classement Est Empty
MessageSujet: Re: (Pré-Saison)Classement Est   (Pré-Saison)Classement Est Icon_minitimeDim 17 Fév - 16:11

updated!
Revenir en haut Aller en bas
https://nhsl08.forums-actifs.net
Contenu sponsorisé





(Pré-Saison)Classement Est Empty
MessageSujet: Re: (Pré-Saison)Classement Est   (Pré-Saison)Classement Est Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
(Pré-Saison)Classement Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Section :: Stats :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser